Voertuiginformatie |
||||||||
Type | ||||||||
Carrosserie | ||||||||
Kleur | ||||||||
Interieurkleur | ||||||||
Deuren | ||||||||
Voertuignummer | ||||||||
Intern nummer | ||||||||
Technische details |
||||||||
1e inschrijving | ||||||||
Kilometerstand | ||||||||
Vermogen | ||||||||
Transmissie | ||||||||
Brandstof | ||||||||
Capaciteit | ||||||||
Omgeving |
||||||||
CO2-uitstoot | ||||||||
Verbruik stad | ||||||||
Verbruik buitenwegen | ||||||||
Verbruik gecombineerd | ||||||||
Stroomverbruik | ||||||||
Efficiƫntieklasse | ||||||||
Euro-norm | ||||||||